Metro Solid Shelves
Showing all 97 results
Product Number | Dimensions (D x W x H) | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|
1424FG | 14x24 | 135.57 | ||
1430FG | 14x30 | 145.15 | ||
1436FG | 14x36 | 145.15 | ||
1442FG | 14x42 | 160.77 | ||
1448FG | 14x48 | 160.77 | ||
1460FG | 14x60 | 174.7 | ||
1824FG | 18x24 | 145.15 | ||
1830FG | 18x30 | 155.55 | ||
1836FG | 18x36 | 155.55 | ||
1842FG | 18x42 | 174.7 | ||
1848FG | 18x48 | 174.7 | ||
1860FG | 18x60 | 198.13 | ||
2124FG | 21x24 | 159.02 | ||
2130FG | 21x30 | 166.86 | ||
2136FG | 21x36 | 166.86 | ||
2142FG | 21x42 | 194.65 | ||
2148FG | 21x48 | 194.65 | ||
2160FG | 21x60 | 222.49 | ||
2424FG | 24x24 | 174.7 | ||
2430FG | 24x30 | 185.12 | ||
2436FG | 24x36 | 185.12 | ||
2442FG | 24x42 | 210.33 | ||
2448FG | 24x48 | 210.33 | ||
2460FG | 24x60 | 236.38 | ||
1424LG | 14x24 | 152.97 | ||
1430LG | 14x30 | 162.54 | ||
1436LG | 14x36 | 162.54 | ||
1442LG | 14x42 | 178.17 | ||
1448LG | 14x48 | 178.17 | ||
1460LG | 14x60 | 192.06 | ||
1824LG | 18x24 | 162.54 | ||
1830LG | 18x30 | 172.93 | ||
1836LG | 18x36 | 172.93 | ||
1842LG | 18x42 | 192.06 | ||
1848LG | 18x48 | 192.88 | ||
1860LG | 18x60 | 215.52 | ||
2124LG | 21x24 | 176.43 | ||
2130LG | 21x30 | 184.26 | ||
2136LG | 21x36 | 184.26 | ||
2142LG | 21x42 | 212.06 | ||
2148LG | 21x48 | 212.06 | ||
2160LG | 21x60 | 239.87 | ||
2424LG | 24x24 | 192.06 | ||
2430LG | 24x30 | 202.49 | ||
2436LG | 24x36 | 202.49 | ||
2442LG | 24x42 | 227.7 | ||
2448LG | 24x48 | 227.7 | ||
2460LG | 24x60 | 253.79 | ||
1424FS | 14x24 | 328.48 | ||
1430FS | 14x30 | 336.33 | ||
1436FS | 14x36 | 336.33 | ||
1442FS | 14x42 | 409.34 | ||
1448FS | 14x48 | 409.34 | ||
1460FS | 14x60 | 488.43 | ||
1824FS | 18x24 | 373.7 | ||
1830FS | 18x30 | 381.53 | ||
1836FS | 18x36 | 381.53 | ||
1842FS | 18x42 | 466.69 | ||
1848FS | 18x48 | 473.15 | ||
1860FS | 18x60 | 569.25 | ||
2124FS | 21x24 | 425.85 | ||
2130FS | 21x30 | 433.66 | ||
2136FS | 21x36 | 433.66 | ||
2142FS | 21x42 | 529.25 | ||
2148FS | 21x48 | 529.25 | ||
2160FS | 21x60 | 662.25 | ||
2424FS | 24x24 | 458.02 | ||
2430FS | 24x30 | 467.56 | ||
2436FS | 24x36 | 467.56 | ||
2442FS | 24x42 | 563.17 | ||
2448FS | 24x48 | 563.17 | ||
2460FS | 24x60 | 686.56 | ||
![]() |
2472FS | 772.51 | ||
1424LS | 14x24 | 345.9 | ||
1430LS | 14x30 | 353.72 | ||
1436LS | 14x36 | 353.72 | ||
1442LS | 14x42 | 426.72 | ||
1448LS | 14x48 | 426.72 | ||
1460LS | 14x60 | 505.8 | ||
1824LS | 18x24 | 391.07 | ||
1830LS | 18x30 | 398.91 | ||
1836LS | 18x36 | 398.91 | ||
1842LS | 18x42 | 484.08 | ||
1848LS | 18x48 | 491.19 | ||
1860LS | 18x60 | 586.61 | ||
2124LS | 21x24 | 443.24 | ||
2130LS | 21x30 | 451.04 | ||
2136LS | 21x36 | 451.04 | ||
2142LS | 21x42 | 546.64 | ||
2148LS | 21x48 | 546.64 | ||
2160LS | 21x60 | 679.61 | ||
2424LS | 24x24 | 475.36 | ||
2430LS | 24x30 | 484.95 | ||
2436LS | 24x36 | 484.95 | ||
2442LS | 24x42 | 580.55 | ||
2448LS | 24x48 | 580.55 | ||
2460LS | 24x60 | 703.95 |
